| Fuse/Relay Boxes
 | 22-42 | 
Under-dash Fuse/Relay Box
| Socket | Ref. | Terminal | Connects to | 
| A | 4 | 5 | Dashboard wire harness B | 
| B | 6 | 6 | Dashboard wire harness B | 
| C | 2 | 14 | Dashboard wire harness B | 
| D | 3 | 12 | ECM/PCM wire harness | 
| Diode | 27 | ——- | |
| E | 5 | 13 | ECM/PCM wire harness | 
| F | 28 | 12 | Engine compartment wire harness | 
| G | 9 | 10 | Engine compartment wire harness | 
| H | 7 | 3 | Engine compartment wire harness | 
| I | 29 | 5 | Engine compartment wire harness | 
| J | 30 | 8 | Engine compartment wire harness | 
| K | 13 | 17 | Dashboard wire harness A | 
| L | 14 | 10 | Dashboard wire harness A | 
| M | 12 | 12 | Dashboard wire harness A | 
| N | 11 | 6 | Dashboard wire harness A | 
| O | 16 | 12 | Dashboard wire harness A | 
| P | 8 | 18 | Floor wire harness | 
| Power window relay | 20 | 4 | |
| Q | 1 | 8 | Floor wire harness | 
| R | 19 | 6 | ECM/PCM wire harness | 
| S | 15 | 2 | Dashboard wire harness B | 
| Starter cut relay | 24 | 4 | |
| T | 21 | 3 | Service check connector | 
| Taillight relay | 22 | 4 | |
| Turn signal/hazard relay | 10 | 4 | |
| U | 23 | 1 | Optional connector | 
| V | 26 | 4 | Optional connector | 
| W | 25 | 2 | Floor wire harness (Memory erase signal connector | 
| X | 17 | 8 | Dashboard wire harness B | 
| Y | 18 | 13 | Dashboard wire harness A | 
